Alhamdulillah boleh lalui walaupun adakalanya bajet bersih yang ada setiap bulan paras-paras hidung je.
2018 bakal tiba beberapa minggu je lagi.
Jom ambil kalkulator pen kertas kita kira bajet untuk tahun depan pulak.
![]() |
Sumber dari Surat Pekeliling Akauntan Malaysia 2017 |
Di bawah adalah gap hari bagi setiap bulan:
21 DIS 2017 - 24 JAN 2018 = 35 HARI
25 JAN 2018 - 07 FEB 2018 = 14 HARI
*08 FEB 2018 - 21 MAC 2018 = 42 HARI*
22 MAC 2018 - 24 APRIL 2018 = 34 HARI
25 APRIL 2018 - 23 MEI 2018 = 29 HARI
24 MEI 2018 - 06 JUN 2018 = 14 HARI
*07 JUN 2018 - 24 JULAI 2018 = 48 HARI*
25 JULAI 2018 - 13 OGOS 2018 = 20 HARI
*14 OGOS 2018 - 24 SEPT 2018 = 42 HARI*
25 SEPT 2018 - 24 OKT 2018 = 30 HARI
25 OKT 2018 - 21 NOV 2018 = 28 HARI
22 NOV 2018 - 23 DIS 2018 = 33 HARI
No comments:
Post a comment